> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://inspired.epd.eu/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://inspired.epd.eu/espanol/recursos/historial-de-la-empresa.md).

# Historial&#x20;

El enfoque se ha utilizado para estructurar **22** procesos diferentes de diálogo político en **14** países distintos.

<figure><img src="/files/YsUhJ3SQM4j3Z4E2fOef" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

| **País**                  | **Año**     | **Área de políticas**                                                  | **Anfitrión del diálogo**                                                             |
| ------------------------- | ----------- | ---------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------- |
| Túnez                     | 2012-2014   | Igualdad socioeconómica                                                | Centre des Etudes Méditerranéennes et Internationales (CEMI)                          |
| Marruecos                 | 2012-2014   | Participación de los jóvenes en las políticas de regionalización       | Organisation Marocaine des Droits de l'Homme (OMDH)                                   |
| Kirguistán                | 2012-2014   | Lenguas minoritarias en los medios de comunicación                     | Institute of Constitutional Policy (ICP)                                              |
| Ghana                     | 2012-2014   | La participación de las mujeres en la vida política                    | The Institute of Economic Affairs (IEA)                                               |
| Moldavia                  | 2012-2014   | Aplicación del Acuerdo de Asociación UE-Moldova                        | East Europe Foundation (EEF)                                                          |
| Myanmar                   | 2016-2018   | Política sanitaria en materia de drogas y derechos sobre la tierra     | Loka Ahlinn                                                                           |
| Armenia                   | 2017-2019   | Derechos laborales de las mujeres                                      | OxYGen Foundation                                                                     |
| Bolivia                   | 2017-2019   | Reforma de la seguridad social                                         | Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS)             |
| Cabo Verde                | 2017-2019   | Derechos laborales de los trabajadores domésticos                      | Associação Cabo-verdiana de Luta Contra a Violência Baseada no Género (ACLCVBG)       |
| Georgia                   | 2017-2019   | Mediación laboral                                                      | Human Rights Education and Monitoring Center (EMC)                                    |
| Kirguistán                | 2017-2019   | Derechos laborales de las personas con discapacidad                    | Centre for Policy Initiatives (CPI)                                                   |
| Mongolia                  | 2017-2019   | Derechos económicos de las personas con discapacidad                   | Tegsh Niigem                                                                          |
| Pakistán                  | 2017-2019   | Derechos socioeconómicos de las mujeres que trabajan en la agricultura | Aurat Foundation                                                                      |
| Paraguay                  | 2017-2019   | Feminicidios                                                           | Decidamos                                                                             |
| Filipinas                 | 2017-2019   | Derechos sobre la tierra y tenencia de recursos                        | Asian NGO Coalition (ANGOC)                                                           |
| Nivel de la Unión Europea | 2017-2019   | Apoyo europeo a la democracia                                          | EPD                                                                                   |
| Nivel de la Unión Europea | 2019-2020   | Transparencia de la publicidad en línea                                | EPD                                                                                   |
| Paraguay                  | 2018-2021   | Derechos sociales de los niños                                         | Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA)                 |
| Kirguistán                | 2019-2021   | Desarrollo y regulación de los medios de comunicación                  | EPD                                                                                   |
| Cabo Verde                | 2020-2022   | Violencia de género                                                    | Associação Cabo-verdiana de Luta Contra a Violência Baseada no Género (ACLCVBG) & EPD |
| Marruecos                 | 2021 - 2023 | Anticorrupción y transparencia                                         | EPD                                                                                   |
| Moldavia                  | 2022 - 2024 | Responsabilidad social y transparencia                                 | CPR Moldova - Centro de Políticas y Reformas                                          |
| Moldavia                  | 2024 - 2027 | Marco de participación pública                                         | CPR Moldova - Centro de Políticas y Reformas                                          |
