# Initiatives INSPIRED

Cette approche a été utilisée pour structurer **22** processus de dialogue politique différents dans **14** pays différents.

<figure><img src="https://3177771455-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MJlAb80LIUiKDWPsyKY-2056118458%2Fuploads%2F6Ce4xJTdTeZa6Ks1gG30%2FINSPIRED%20MAP.png?alt=media&#x26;token=48a42e0e-0822-4660-87dd-6e4302e29817" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

| **Pays**                     | **Années**  | **Domaine politique**                                              | **Hôte du dialogue**                                                                  |
| ---------------------------- | ----------- | ------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------- |
| Tunisie                      | 2012-2014   | Egalité socio-économique                                           | Centre des Etudes Méditerranéennes et Internationales (CEMI)                          |
| Maroc                        | 2012-2014   | Implication des jeunes dans la politique de régionalisation        | Organisation Marocaine des Droits de l'Homme (OMDH)                                   |
| Kyrgyzstan                   | 2012-2014   | Langues minoritaires dans les médias                               | Institute of Constitutional Policy (ICP)                                              |
| Ghana                        | 2012-2014   | Participation politique des femmes                                 | The Institute of Economic Affairs (IEA)                                               |
| Moldavie                     | 2012-2014   | Mise en place de l’Accord de Partenariat EU-Moldavie               | East Europe Foundation (EEF)                                                          |
| Myanmar                      | 2016-2018   | Politique de santé en matière de drogues et droits fonciers        | Loka Ahlinn                                                                           |
| Arménie                      | 2017-2019   | Droit du travail des femmes                                        | OxYGen Foundation                                                                     |
| Bolivie                      | 2017-2019   | Réforme de la sécurité sociale                                     | Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS)             |
| Cabo Verde                   | 2017-2019   | Droits du travail des travailleurs domestiques                     | Associação Cabo-verdiana de Luta Contra a Violência Baseada no Género (ACLCVBG)       |
| Géorgie                      | 2017-2019   | Médiation du travail                                               | Human Rights Education and Monitoring Center (EMC)                                    |
| Kyrgyzstan                   | 2017-2019   | Droits du travail des personnes en situation de handicap           | Centre for Policy Initiatives (CPI)                                                   |
| Mongolie                     | 2017-2019   | Droits économiques des personnes en situation de handicap          | Tegsh Niigem                                                                          |
| Pakistan                     | 2017-2019   | Droits socio-économiques des femmes travaillant dans l'agriculture | Aurat Foundation                                                                      |
| Paraguay                     | 2017-2019   | Féminicides                                                        | Decidamos                                                                             |
| Philippines                  | 2017-2019   | Droits fonciers et régime des ressources                           | Asian NGO Coalition (ANGOC)                                                           |
| Niveau de l'Union Européenne | 2017-2019   | Assistance européenne à la démocratie                              | EPD                                                                                   |
| Niveau de l'Union Européenne | 2019-2020   | Transparence de la publicité en ligne                              | EPD                                                                                   |
| Paraguay                     | 2018-2021   | Droits sociaux des enfants                                         | Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA)                 |
| Kyrgyzstan                   | 2019-2021   | Développement et régulation des médias                             | EPD                                                                                   |
| Cabo Verde                   | 2020-2022   | Violences basées sur le genre                                      | Associação Cabo-verdiana de Luta Contra a Violência Baseada no Género (ACLCVBG) & EPD |
| Maroc                        | 2021 - 2023 | Anti-corruption et transparence                                    | EPD                                                                                   |
| Moldova                      | 2022 - 2024 | Accès à l'information et politiques de responsabilité sociale      | CPR Moldova - Center for Policies & Reforms                                           |
| Moldova                      | 2024 - 2027 | Cadre de participation public                                      | CPR Moldova - Center for Policies & Reforms                                           |
