# Rezultatele obținute

Această abordare a fost utilizată pentru a structura 23 de procese diferite de dialog politic în 14 țări diferite.

<figure><img src="https://2967539676-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FkUo18ABJK45rHLLVUDLY%2Fuploads%2FCH4IegquD8aycIgYiQ8p%2FINSPIRED%20MAP.png?alt=media&#x26;token=2f41cb10-545a-41d4-88cf-20401ecf2c4c" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

| **Țarǎ**                    | **An**      | **Domeniul politic**                                                 | **Gazdă de dialog**                                                                   |
| --------------------------- | ----------- | -------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------- |
| Tunisia                     | 2012-2014   | Egalitate socio-economică                                            | Centrul de Studii Mediteraneene și Internaționale (CEMI)                              |
| Maroc                       | 2012-2014   | Implicarea tinerilor în politica de regionalizare                    | Organizația Marocană a Drepturilor Omului (OMDH)                                      |
| Kârgâzstan                  | 2012-2014   | Limbile minoritare în radiodifuziune                                 | Institutul de Politică Constituțională (ICP)                                          |
| Ghana                       | 2012-2014   | Participarea femeilor la viața politică                              | Institutul de Afaceri Economice (IEA)                                                 |
| Republica Moldova           | 2012-2014   | Punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Moldova               | Fundația Est-Europeană (EEF)                                                          |
| Myanmar                     | 2016-2018   | Politica de sănătate în domeniul drogurilor și drepturile funciare   | Loka Ahlinn                                                                           |
| Armenia                     | 2017-2019   | Drepturile de muncă ale femeilor                                     | Fundația OxYGen                                                                       |
| Bolivia                     | 2017-2019   | Reforma securității sociale                                          | Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS)             |
| Capul Verde                 | 2017-2019   | Drepturile de muncă ale lucrătorilor casnici                         | Associação Cabo-verdiana de Luta Contra a Violência Baseada no Género (ACLCVBG)       |
| Georgia                     | 2017-2019   | Medierea muncii                                                      | Centrul de Educație și Monitorizare a Drepturilor Omului (EMC)                        |
| Kârgâzstan                  | 2017-2019   | Drepturile de muncă ale persoanelor cu handicap                      | Centrul pentru Inițiative Politice (CPI)                                              |
| Mongolia                    | 2017-2019   | Drepturile economice ale persoanelor cu handicap                     | Tegsh Niigem                                                                          |
| Pakistan                    | 2017-2019   | Drepturile socio-economice ale femeilor care lucrează în agricultură | Fundația Aurat                                                                        |
| Paraguay                    | 2017-2019   | Feminicide                                                           | Decidamos                                                                             |
| Filipine                    | 2017-2019   | Drepturi funciare și de proprietate asupra resurselor                | Coaliția ONG-urilor din Asia (ANGOC)                                                  |
| La nivelul Uniunii Europene | 2017-2019   | Sprijinirea democrației europene                                     | EPD                                                                                   |
| La nivelul Uniunii Europene | 2019-2020   | Transparența publicității online                                     | EPD                                                                                   |
| Paraguay                    | 2018-2021   | Drepturile sociale ale copiilor                                      | Coordonatorul pentru drepturile copilului și adolescenței (CDIA)                      |
| Kârgâzstan                  | 2019-2021   | Dezvoltarea și reglementarea mass-media                              | EPD                                                                                   |
| Capul Verde                 | 2020-2022   | Violența bazată pe gen                                               | Associação Cabo-verdiana de Luta Contra a Violência Baseada no Género (ACLCVBG) & EPD |
| Maroc                       | 2021 - 2023 | Anticorupție și transparență                                         | EPD                                                                                   |
| Republica Moldova           | 2022 - 2024 | Accesul la informații și politici de responsabilitate socială        | CPR Moldova - Centrul de Politici și Reforme                                          |
| Republica Moldova           | 2024 - 2027 | Cadrul de participare publică                                        | CPR Moldova - Centrul de Politici și Reforme                                          |
