# Карта взаимодействий

Этот метод был применен для организации **22** процесса политического диалога в **14** различных странах.

<figure><img src="/files/8QagEjxahAejzktkJlaG" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

| **Страна**                 | **Год**     | **Сфера политики**                                                    | **Ведущий диалога**                                                                   |
| -------------------------- | ----------- | --------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------- |
| <p>Тунис      </p><p></p>  | 2012-2014   | Социально-экономическое равенство                                     | Centre des Etudes Méditerranéennes et Internationales (CEMI)                          |
| Марокко                    | 2012-2014   | Участие молодежи в политике регионализации                            | Organisation Marocaine des Droits de l'Homme (OMDH)                                   |
|                            | 2012-2014   | Языки меньшинств в вещании                                            | Institute of Constitutional Policy (ICP)                                              |
| Гана                       | 2012-2014   | Участие женщин в политической жизни                                   | The Institute of Economic Affairs (IEA)                                               |
| Молдова                    | 2012-2014   | Имплементация Соглашения об ассоциации между ЕС и Молдовой            | East Europe Foundation (EEF)                                                          |
| Мьянма                     | 2016-2018   | Политика в области охраны здоровья наркоманов и земельные права       | Loka Ahlinn                                                                           |
| Армения                    | 2017-2019   | Трудовые права женщин                                                 | OxYGen Foundation                                                                     |
| Боливия                    | 2017-2019   | Реформа системы социального обеспечения                               | Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS)             |
| Кабо-Верде                 | 2017-2019   | Трудовые права домашних работников                                    | Associação Cabo-verdiana de Luta Contra a Violência Baseada no Género (ACLCVBG)       |
| Грузия                     | 2017-2019   | Трудовое посредничество                                               | Human Rights Education and Monitoring Center (EMC)                                    |
| Кыргызстан                 | 2017-2019   | Трудовые права людей с ограниченными возможностями                    | Centre for Policy Initiatives (CPI                                                    |
| Монголия                   | 2017-2019   | Экономические права людей с ограниченными возможностями               | Tegsh Niigem                                                                          |
| Пакистан                   | 2017-2019   | Социально-экономические права женщин, работающих в сельском хозяйстве | Aurat Foundation                                                                      |
| Парагвай                   | 2017-2019   | Фемицид                                                               | Decidamos                                                                             |
| Филиппины                  | 2017-2019   | Земельные права и владение ресурсами                                  | Asian NGO Coalition (ANGOC)                                                           |
| Уровень Европейского Союза | 2017-2019   | Поддержка демократии Европейским Союзом                               | EPD                                                                                   |
| Уровень Европейского Союза | 2019-2020   | Прозрачность рекламы в Интернете                                      | EPD                                                                                   |
| Парагвай                   | 2018-2021   | Социальные права детей                                                | Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA)                 |
| Кыргызстан                 | 2019-2021   | Развитие и регулирование СМИ                                          | EPD                                                                                   |
| Кабо-Верде                 | 2020-2022   | Гендерное насилие                                                     | Associação Cabo-verdiana de Luta Contra a Violência Baseada no Género (ACLCVBG) & EPD |
| Марокко                    | 2021-2023   | Борьба с коррупцией и за прозрачность                                 | EPD                                                                                   |
| Молдова                    | 2022 - 2024 | Доступ к информации и политика социальной ответственности             | CPR Moldova - Центр политик и реформ                                                  |
| Молдова                    | 2024 - 2027 | Рамки участия общественности                                          | CPR Moldova - Центр политик и реформ                                                  |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://inspired.epd.eu/russkii/resursy/karta-vzaimodeistvii.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
